Incoterms
Matricea responsabilitatilor 1 vanzatorului (exportatorului) / 0 cumparatorului (importatorului) in acord cu noile reguli Incoterms 2010| Incoterms | EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAT | DAP | DDP |
| Servicii depozitare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambalare export | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Incarcare la punctual de plecare | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costuri transport interior | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taxe port initial | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cost expeditor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cost transport maritim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taxe port final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Formailtati vamale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxe vamale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxe de livrare catre destinatia finala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda
exw - marfa e pusa la dispozitia cumparatorului la sediul vanzatorului
fca - vanzatorul preda marfa carausului numit de cumparator, intr-un loc prestabilit
cpt - transport platit pana la...
cip - transport si asigurare platite
dat - livrat la terminal
dap - livrat la locul convenit
ddp - livrat cu taxele platite
fas - liber langa vas
fob - liber la bord
cfr - cost si transport
cif - cost,asigurare si transport


